2016年8月29日の第1101回から2018年4月23日の第1271回まで掲載しています。回別や日付からロト6の当選番号が検索できます。
回別 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | ||||||||
第1101回 | 8月29日 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 1 |
2016年 | ||||||||
第1102回 | 9月1日 | 3 | 6 | 9 | 13 | 36 | 37 | 32 |
2016年 | ||||||||
第1103回 | 9月5日 | 8 | 13 | 14 | 18 | 24 | 38 | 25 |
2016年 | ||||||||
第1104回 | 9月8日 | 15 | 25 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 |
2016年 | ||||||||
第1105回 | 9月12日 | 12 | 15 | 25 | 31 | 39 | 40 | 26 |
2016年 | ||||||||
第1106回 | 9月15日 | 1 | 4 | 8 | 10 | 18 | 33 | 15 |
2016年 | ||||||||
第1107回 | 9月19日 | 6 | 7 | 12 | 22 | 30 | 33 | 36 |
2016年 | ||||||||
第1108回 | 9月22日 | 12 | 25 | 29 | 32 | 38 | 43 | 35 |
2016年 | ||||||||
第1109回 | 9月26日 | 6 | 8 | 14 | 27 | 36 | 42 | 28 |
2016年 | ||||||||
第1110回 | 9月29日 | 1 | 6 | 21 | 34 | 36 | 39 | 29 |
2016年 | ||||||||
第1111回 | 10月3日 | 6 | 16 | 17 | 27 | 33 | 41 | 42 |
2016年 | ||||||||
第1112回 | 10月6日 | 6 | 9 | 15 | 19 | 39 | 42 | 34 |
2016年 | ||||||||
第1113回 | 10月10日 | 1 | 12 | 14 | 26 | 34 | 41 | 6 |
2016年 | ||||||||
第1114回 | 10月13日 | 2 | 7 | 9 | 28 | 38 | 39 | 26 |
2016年 | ||||||||
第1115回 | 10月17日 | 3 | 10 | 12 | 26 | 38 | 42 | 4 |
2016年 | ||||||||
第1116回 | 10月20日 | 1 | 11 | 33 | 34 | 35 | 38 | 29 |
2016年 | ||||||||
第1117回 | 10月24日 | 2 | 6 | 7 | 9 | 19 | 23 | 21 |
2016年 | ||||||||
第1118回 | 10月27日 | 1 | 11 | 21 | 25 | 34 | 36 | 28 |
2016年 | ||||||||
第1119回 | 10月31日 | 3 | 6 | 15 | 21 | 42 | 43 | 11 |
2016年 | ||||||||
第1120回 | 11月3日 | 10 | 12 | 13 | 29 | 35 | 39 | 33 |
2016年 | ||||||||
第1121回 | 11月7日 | 2 | 8 | 31 | 38 | 40 | 42 | 41 |
2016年 | ||||||||
第1122回 | 11月10日 | 22 | 24 | 29 | 31 | 32 | 34 | 40 |
2016年 | ||||||||
第1123回 | 11月14日 | 4 | 8 | 23 | 29 | 34 | 35 | 15 |
2016年 | ||||||||
第1124回 | 11月17日 | 1 | 16 | 24 | 28 | 40 | 42 | 33 |
2016年 | ||||||||
第1125回 | 11月21日 | 2 | 16 | 19 | 20 | 24 | 36 | 27 |
2016年 | ||||||||
第1126回 | 11月24日 | 4 | 5 | 26 | 30 | 34 | 42 | 27 |
2016年 | ||||||||
第1127回 | 11月28日 | 9 | 15 | 17 | 21 | 23 | 42 | 24 |
2016年 | ||||||||
第1128回 | 12月1日 | 3 | 15 | 21 | 29 | 30 | 35 | 39 |
2016年 | ||||||||
第1129回 | 12月5日 | 6 | 11 | 19 | 28 | 30 | 43 | 32 |
2016年 | ||||||||
第1130回 | 12月8日 | 1 | 11 | 37 | 38 | 39 | 42 | 26 |
2016年 | ||||||||
第1131回 | 12月12日 | 6 | 12 | 25 | 36 | 38 | 41 | 18 |
2016年 | ||||||||
第1132回 | 12月15日 | 4 | 5 | 24 | 29 | 33 | 35 | 40 |
2016年 | ||||||||
第1133回 | 12月19日 | 3 | 18 | 19 | 20 | 37 | 38 | 9 |
2016年 | ||||||||
第1134回 | 12月22日 | 5 | 6 | 12 | 14 | 30 | 38 | 29 |
2016年 | ||||||||
第1135回 | 12月26日 | 20 | 22 | 28 | 29 | 32 | 41 | 14 |
2016年 | ||||||||
第1136回 | 12月29日 | 3 | 4 | 7 | 8 | 22 | 33 | 18 |
2017年 | ||||||||
第1137回 | 1月5日 | 1 | 18 | 21 | 31 | 37 | 41 | 20 |
2017年 | ||||||||
第1138回 | 1月9日 | 8 | 15 | 21 | 24 | 35 | 38 | 22 |
2017年 | ||||||||
第1139回 | 1月12日 | 4 | 6 | 14 | 17 | 23 | 33 | 26 |
2017年 | ||||||||
第1140回 | 1月16日 | 11 | 21 | 30 | 31 | 36 | 37 | 23 |
2017年 | ||||||||
第1141回 | 1月19日 | 1 | 4 | 10 | 14 | 24 | 26 | 29 |
2017年 | ||||||||
第1142回 | 1月23日 | 12 | 13 | 19 | 23 | 28 | 35 | 31 |
2017年 | ||||||||
第1143回 | 1月26日 | 19 | 21 | 31 | 39 | 42 | 43 | 29 |
2017年 | ||||||||
第1144回 | 1月30日 | 7 | 13 | 14 | 33 | 39 | 43 | 29 |
2017年 | ||||||||
第1145回 | 2月2日 | 1 | 4 | 15 | 18 | 25 | 28 | 36 |
2017年 | ||||||||
第1146回 | 2月6日 | 1 | 10 | 19 | 23 | 26 | 34 | 27 |
2017年 | ||||||||
第1147回 | 2月9日 | 2 | 3 | 10 | 16 | 26 | 27 | 23 |
2017年 | ||||||||
第1148回 | 2月13日 | 3 | 5 | 16 | 23 | 31 | 43 | 39 |
2017年 | ||||||||
第1149回 | 2月16日 | 2 | 14 | 22 | 23 | 35 | 43 | 31 |
2017年 | ||||||||
第1150回 | 2月20日 | 7 | 11 | 17 | 27 | 32 | 40 | 18 |
2017年 | ||||||||
第1151回 | 2月23日 | 5 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 19 |
2017年 | ||||||||
第1152回 | 2月27日 | 6 | 8 | 10 | 33 | 35 | 43 | 22 |
2017年 | ||||||||
第1153回 | 3月2日 | 4 | 15 | 20 | 24 | 26 | 30 | 29 |
2017年 | ||||||||
第1154回 | 3月6日 | 8 | 12 | 30 | 36 | 41 | 42 | 4 |
2017年 | ||||||||
第1155回 | 3月9日 | 14 | 19 | 22 | 23 | 28 | 43 | 25 |
2017年 | ||||||||
第1156回 | 3月13日 | 3 | 6 | 19 | 31 | 35 | 40 | 12 |
2017年 | ||||||||
第1157回 | 3月16日 | 5 | 17 | 20 | 28 | 39 | 42 | 1 |
2017年 | ||||||||
第1158回 | 3月20日 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 40 | 23 |
2017年 | ||||||||
第1159回 | 3月23日 | 1 | 4 | 15 | 16 | 23 | 30 | 17 |
2017年 | ||||||||
第1160回 | 3月27日 | 9 | 22 | 31 | 32 | 34 | 43 | 24 |
2017年 | ||||||||
第1161回 | 3月30日 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 40 | 18 |
2017年 | ||||||||
第1162回 | 4月3日 | 3 | 4 | 8 | 12 | 24 | 37 | 10 |
2017年 | ||||||||
第1163回 | 4月6日 | 11 | 17 | 19 | 24 | 33 | 41 | 9 |
2017年 | ||||||||
第1164回 | 4月10日 | 4 | 7 | 11 | 33 | 34 | 37 | 24 |
2017年 | ||||||||
第1165回 | 4月13日 | 18 | 20 | 21 | 24 | 40 | 42 | 25 |
2017年 | ||||||||
第1166回 | 4月17日 | 4 | 8 | 17 | 20 | 29 | 41 | 3 |
2017年 | ||||||||
第1167回 | 4月20日 | 6 | 13 | 20 | 25 | 36 | 42 | 28 |
2017年 | ||||||||
第1168回 | 4月24日 | 1 | 3 | 8 | 14 | 35 | 39 | 18 |
2017年 | ||||||||
第1169回 | 4月27日 | 19 | 24 | 25 | 36 | 37 | 43 | 10 |
2017年 | ||||||||
第1170回 | 5月1日 | 1 | 8 | 13 | 19 | 23 | 28 | 39 |
2017年 | ||||||||
第1171回 | 5月4日 | 9 | 10 | 13 | 21 | 34 | 36 | 40 |
2017年 | ||||||||
第1172回 | 5月8日 | 3 | 10 | 31 | 32 | 38 | 39 | 15 |
2017年 | ||||||||
第1173回 | 5月11日 | 5 | 7 | 11 | 16 | 33 | 38 | 25 |
2017年 | ||||||||
第1174回 | 5月15日 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | 31 | 28 |
2017年 | ||||||||
第1175回 | 5月18日 | 2 | 4 | 6 | 21 | 27 | 37 | 10 |
2017年 | ||||||||
第1176回 | 5月22日 | 2 | 9 | 18 | 23 | 29 | 32 | 34 |
2017年 | ||||||||
第1177回 | 5月25日 | 2 | 5 | 21 | 22 | 23 | 38 | 36 |
2017年 | ||||||||
第1178回 | 5月29日 | 16 | 17 | 20 | 22 | 29 | 40 | 31 |
2017年 | ||||||||
第1179回 | 6月1日 | 5 | 12 | 27 | 36 | 39 | 40 | 37 |
2017年 | ||||||||
第1180回 | 6月5日 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | 21 | 40 |
2017年 | ||||||||
第1181回 | 6月8日 | 15 | 16 | 17 | 29 | 31 | 32 | 12 |
2017年 | ||||||||
第1182回 | 6月12日 | 5 | 6 | 10 | 13 | 24 | 33 | 40 |
2017年 | ||||||||
第1183回 | 6月15日 | 2 | 19 | 22 | 25 | 32 | 36 | 39 |
2017年 | ||||||||
第1184回 | 6月19日 | 2 | 6 | 21 | 30 | 31 | 36 | 41 |
2017年 | ||||||||
第1185回 | 6月22日 | 6 | 15 | 18 | 26 | 27 | 31 | 38 |
2017年 | ||||||||
第1186回 | 6月26日 | 8 | 10 | 20 | 25 | 38 | 43 | 39 |
2017年 | ||||||||
第1187回 | 6月29日 | 3 | 13 | 18 | 20 | 24 | 31 | 37 |
2017年 | ||||||||
第1188回 | 7月3日 | 3 | 9 | 19 | 20 | 23 | 30 | 14 |
2017年 | ||||||||
第1189回 | 7月6日 | 8 | 24 | 28 | 30 | 38 | 41 | 32 |
2017年 | ||||||||
第1190回 | 7月10日 | 1 | 3 | 13 | 29 | 38 | 39 | 8 |
2017年 | ||||||||
第1191回 | 7月13日 | 3 | 5 | 11 | 20 | 25 | 32 | 30 |
2017年 | ||||||||
第1192回 | 7月17日 | 15 | 17 | 18 | 22 | 30 | 39 | 28 |
2017年 | ||||||||
第1193回 | 7月20日 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 42 | 28 |
2017年 | ||||||||
第1194回 | 7月24日 | 12 | 18 | 20 | 23 | 33 | 40 | 1 |
2017年 | ||||||||
第1195回 | 7月27日 | 1 | 4 | 17 | 22 | 35 | 42 | 7 |
2017年 | ||||||||
第1196回 | 7月31日 | 6 | 7 | 19 | 31 | 39 | 41 | 14 |
2017年 | ||||||||
第1197回 | 8月3日 | 3 | 24 | 28 | 36 | 37 | 39 | 27 |
2017年 | ||||||||
第1198回 | 8月7日 | 1 | 14 | 20 | 26 | 27 | 34 | 33 |
2017年 | ||||||||
第1199回 | 8月10日 | 9 | 10 | 11 | 20 | 28 | 40 | 17 |
2017年 | ||||||||
第1200回 | 8月14日 | 2 | 8 | 10 | 12 | 31 | 42 | 21 |
2017年 | ||||||||
第1201回 | 8月17日 | 1 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 33 |
2017年 | ||||||||
第1202回 | 8月21日 | 9 | 12 | 15 | 19 | 26 | 39 | 28 |
2017年 | ||||||||
第1203回 | 8月24日 | 2 | 4 | 6 | 37 | 39 | 42 | 41 |
2017年 | ||||||||
第1204回 | 8月28日 | 10 | 20 | 21 | 24 | 39 | 43 | 17 |
2017年 | ||||||||
第1205回 | 8月31日 | 12 | 25 | 26 | 32 | 35 | 42 | 2 |
2017年 | ||||||||
第1206回 | 9月4日 | 11 | 19 | 20 | 26 | 32 | 33 | 22 |
2017年 | ||||||||
第1207回 | 9月7日 | 6 | 16 | 17 | 20 | 22 | 43 | 34 |
2017年 | ||||||||
第1208回 | 9月11日 | 5 | 14 | 20 | 30 | 38 | 41 | 8 |
2017年 | ||||||||
第1209回 | 9月14日 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | 40 | 7 |
2017年 | ||||||||
第1210回 | 9月18日 | 5 | 6 | 12 | 16 | 23 | 36 | 9 |
2017年 | ||||||||
第1211回 | 9月21日 | 3 | 8 | 24 | 25 | 26 | 28 | 43 |
2017年 | ||||||||
第1212回 | 9月25日 | 2 | 16 | 27 | 35 | 40 | 42 | 25 |
2017年 | ||||||||
第1213回 | 9月28日 | 3 | 13 | 22 | 26 | 30 | 39 | 1 |
2017年 | ||||||||
第1214回 | 10月2日 | 2 | 19 | 23 | 30 | 33 | 36 | 40 |
2017年 | ||||||||
第1215回 | 10月5日 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 42 | 7 |
2017年 | ||||||||
第1216回 | 10月9日 | 8 | 14 | 25 | 39 | 42 | 43 | 37 |
2017年 | ||||||||
第1217回 | 10月12日 | 14 | 16 | 17 | 34 | 36 | 41 | 25 |
2017年 | ||||||||
第1218回 | 10月16日 | 5 | 8 | 13 | 20 | 28 | 42 | 35 |
2017年 | ||||||||
第1219回 | 10月19日 | 14 | 22 | 24 | 36 | 39 | 42 | 32 |
2017年 | ||||||||
第1220回 | 10月23日 | 9 | 15 | 21 | 23 | 32 | 42 | 14 |
2017年 | ||||||||
第1221回 | 10月26日 | 3 | 10 | 11 | 31 | 33 | 36 | 21 |
2017年 | ||||||||
第1222回 | 10月30日 | 1 | 5 | 7 | 11 | 29 | 39 | 40 |
2017年 | ||||||||
第1223回 | 11月2日 | 12 | 22 | 28 | 30 | 36 | 43 | 34 |
2017年 | ||||||||
第1224回 | 11月6日 | 5 | 18 | 33 | 38 | 41 | 43 | 6 |
2017年 | ||||||||
第1225回 | 11月9日 | 19 | 22 | 25 | 30 | 33 | 34 | 36 |
2017年 | ||||||||
第1226回 | 11月13日 | 7 | 8 | 28 | 34 | 37 | 41 | 13 |
2017年 | ||||||||
第1227回 | 11月16日 | 1 | 8 | 14 | 28 | 40 | 43 | 6 |
2017年 | ||||||||
第1228回 | 11月20日 | 6 | 18 | 19 | 25 | 28 | 40 | 3 |
2017年 | ||||||||
第1229回 | 11月23日 | 10 | 28 | 35 | 37 | 39 | 43 | 16 |
2017年 | ||||||||
第1230回 | 11月27日 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 38 | 34 |
2017年 | ||||||||
第1231回 | 11月30日 | 1 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 | 2 |
2017年 | ||||||||
第1232回 | 12月4日 | 5 | 10 | 14 | 31 | 35 | 38 | 16 |
2017年 | ||||||||
第1233回 | 12月7日 | 2 | 7 | 12 | 21 | 29 | 33 | 16 |
2017年 | ||||||||
第1234回 | 12月11日 | 7 | 11 | 16 | 20 | 30 | 40 | 28 |
2017年 | ||||||||
第1235回 | 12月14日 | 8 | 17 | 24 | 34 | 36 | 42 | 33 |
2017年 | ||||||||
第1236回 | 12月18日 | 1 | 3 | 11 | 26 | 38 | 39 | 34 |
2017年 | ||||||||
第1237回 | 12月21日 | 1 | 4 | 6 | 35 | 38 | 40 | 27 |
2017年 | ||||||||
第1238回 | 12月25日 | 8 | 14 | 28 | 29 | 33 | 40 | 32 |
2017年 | ||||||||
第1239回 | 12月28日 | 2 | 19 | 27 | 28 | 30 | 38 | 22 |
2018年 | ||||||||
第1240回 | 1月4日 | 15 | 18 | 22 | 36 | 37 | 39 | 26 |
2018年 | ||||||||
第1241回 | 1月8日 | 4 | 7 | 15 | 17 | 23 | 25 | 8 |
2018年 | ||||||||
第1242回 | 1月11日 | 12 | 22 | 28 | 34 | 37 | 42 | 33 |
2018年 | ||||||||
第1243回 | 1月15日 | 23 | 24 | 32 | 37 | 41 | 42 | 29 |
2018年 | ||||||||
第1244回 | 1月18日 | 10 | 15 | 17 | 18 | 20 | 41 | 35 |
2018年 | ||||||||
第1245回 | 1月22日 | 13 | 15 | 27 | 30 | 31 | 39 | 8 |
2018年 | ||||||||
第1246回 | 1月25日 | 4 | 10 | 11 | 23 | 36 | 37 | 34 |
2018年 | ||||||||
第1247回 | 1月29日 | 4 | 7 | 17 | 18 | 26 | 36 | 35 |
2018年 | ||||||||
第1248回 | 2月1日 | 2 | 6 | 14 | 28 | 34 | 37 | 3 |
2018年 | ||||||||
第1249回 | 2月5日 | 5 | 8 | 15 | 20 | 25 | 27 | 6 |
2018年 | ||||||||
第1250回 | 2月8日 | 3 | 10 | 18 | 22 | 23 | 40 | 27 |
2018年 | ||||||||
第1251回 | 2月12日 | 21 | 28 | 31 | 33 | 34 | 40 | 23 |
2018年 | ||||||||
第1252回 | 2月15日 | 4 | 15 | 18 | 19 | 22 | 29 | 37 |
2018年 | ||||||||
第1253回 | 2月19日 | 1 | 12 | 14 | 24 | 33 | 37 | 15 |
2018年 | ||||||||
第1254回 | 2月22日 | 7 | 8 | 11 | 15 | 36 | 39 | 37 |
2018年 | ||||||||
第1255回 | 2月26日 | 2 | 14 | 15 | 27 | 40 | 43 | 41 |
2018年 | ||||||||
第1256回 | 3月1日 | 2 | 5 | 16 | 32 | 35 | 41 | 25 |
2018年 | ||||||||
第1257回 | 3月5日 | 1 | 11 | 19 | 23 | 32 | 37 | 14 |
2018年 | ||||||||
第1258回 | 3月8日 | 8 | 14 | 20 | 25 | 31 | 41 | 35 |
2018年 | ||||||||
第1259回 | 3月12日 | 10 | 16 | 20 | 26 | 33 | 36 | 41 |
2018年 | ||||||||
第1260回 | 3月15日 | 3 | 8 | 16 | 19 | 25 | 26 | 32 |
2018年 | ||||||||
第1261回 | 3月19日 | 9 | 20 | 26 | 29 | 30 | 34 | 42 |
2018年 | ||||||||
第1262回 | 3月22日 | 4 | 11 | 15 | 20 | 24 | 43 | 10 |
2018年 | ||||||||
第1263回 | 3月26日 | 3 | 8 | 13 | 14 | 31 | 37 | 6 |
2018年 | ||||||||
第1264回 | 3月29日 | 1 | 6 | 27 | 33 | 35 | 43 | 15 |
2018年 | ||||||||
第1265回 | 4月2日 | 5 | 20 | 26 | 27 | 28 | 33 | 12 |
2018年 | ||||||||
第1266回 | 4月5日 | 3 | 12 | 16 | 23 | 25 | 28 | 17 |
2018年 | ||||||||
第1267回 | 4月9日 | 4 | 18 | 31 | 33 | 34 | 41 | 9 |
2018年 | ||||||||
第1268回 | 4月12日 | 8 | 11 | 15 | 22 | 35 | 36 | 30 |
2018年 | ||||||||
第1269回 | 4月16日 | 9 | 10 | 11 | 33 | 39 | 42 | 25 |
2018年 | ||||||||
第1270回 | 4月19日 | 9 | 10 | 24 | 30 | 35 | 40 | 38 |
2018年 | ||||||||
第1271回 | 4月23日 | 1 | 11 | 14 | 27 | 39 | 42 | 32 |
最新のロト6当選番号はこちらでご確認ください。